Remate 261 - Febrero
Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corderos dl | 487 | 2 | 39 | 25 | 33.62 | 33.62 | 100% |
Corderos y Corderas | 300 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 100% |
Oveja de cria 2 o + enc. | 702 | 3 | 61 | 48 | 51.95 | 51.95 | 100% |
Piezas de Cria Ovinas | 167 | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 100% |
Terneros - 140 kg | 202 | 4 | 2.61 | 2.45 | 2.53 | 306.09 | 100% |
Terneros entre 140 y 180 kg | 129 | 2 | 2.37 | 2.3 | 2.34 | 383.48 | 100% |
Terneros + 180 kg | 153 | 3 | 2.31 | 2.26 | 2.29 | 458.2 | 100% |
TERNEROS | 484 | 9 | 2.61 | 2.26 | 2.38 | 374.8 | 100% |
TERNEROS/AS | 71 | 2 | 2.15 | 1.9 | 2.02 | 354.84 | 100% |
MIXTO MAS DE 1 AÑO | 64 | 1 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 379.25 | 62% |
NOVILLOS 1 A 2 AÑOS | 1504 | 24 | 2.28 | 1.82 | 2.04 | 542.73 | 86% |
NOVILLOS 2 A 3 AÑOS | 896 | 14 | 2.08 | 1.79 | 1.88 | 653.83 | 100% |
NOVILLOS +3 AÑOS | 309 | 5 | 1.87 | 1.83 | 1.85 | 678 | 100% |
VACAS DE INVERNADA | 820 | 18 | 1.71 | 1.39 | 1.56 | 619.28 | 100% |
TERNERAS | 322 | 6 | 2.54 | 1.97 | 2.22 | 308.19 | 100% |
VAQUILLONAS 1 A 2 AÑOS | 785 | 13 | 2.4 | 1.75 | 1.99 | 446.48 | 100% |
VAQUILLONAS + 2 AÑOS | 461 | 5 | 1.91 | 1.8 | 1.84 | 575.31 | 100% |
VIENTRES PREÑADOS | 457 | 7 | 760 | 627 | 664.18 | 664.18 | 64% |
PIEZAS DE CRIA | 1174 | 12 | 430 | 364 | 400.47 | 400.47 | 100% |
IPR
PROMEDIO GENERAL
USD/kg
1.86
Remate Anterior
-7.4%
Año Anterior
-21.6%
Promedio
27.4%
PROMEDIO CRÍA
USD/kg
1.83
Remate Anterior
-4%
Año Anterior
-20.3%
Promedio
37.6%
PROMEDIO INVERNADA
USD/kg
1.875
Remate Anterior
-10%
Año Anterior
-22.4%
Promedio
19.1%