Remate 258 + Plaza Braford
Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros - 140 kg | 66 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 361.4 | 100% |
Terneros entre 140 y 180 kg | 410 | 7 | 3 | 2.38 | 2.65 | 439.63 | 100% |
Terneros + 180 kg | 1491 | 22 | 3 | 1.94 | 2.26 | 609.41 | 96% |
TERNEROS | 1967 | 30 | 3 | 1.94 | 2.32 | 565.7 | 97% |
TERNEROS/AS | 304 | 7 | 2.56 | 1.92 | 2.17 | 439.68 | 83% |
NOVILLOS 1 A 2 AÑOS | 1326 | 21 | 2.6 | 1.78 | 2.14 | 750.38 | 100% |
NOVILLOS 2 A 3 AÑOS | 442 | 8 | 2.27 | 1.84 | 2.08 | 768.47 | 100% |
NOVILLOS +3 AÑOS | 76 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1012.2 | 100% |
HOLANDO | 124 | 2 | 1.82 | 1.78 | 1.79 | 528.71 | 100% |
VACAS DE INVERNADA | 520 | 11 | 1.86 | 1.7 | 1.75 | 727.41 | 100% |
TERNERAS | 1274 | 23 | 2.7 | 2 | 2.17 | 486.91 | 95% |
VAQUILLONAS 1 A 2 AÑOS | 1212 | 21 | 2.65 | 1.955 | 2.14 | 572.18 | 100% |
VAQUILLONAS + 2 AÑOS | 689 | 9 | 2.41 | 1.9 | 2.17 | 603.85 | 100% |
VIENTRES PREÑADOS | 50 | 1 | 865 | 865 | 865 | 865 | 26% |
VIENTRES ENTORADOS | 57 | 2 | 715 | 635 | 672.89 | 672.89 | 100% |
PIEZAS DE CRIA | 601 | 10 | 545 | 400 | 480.08 | 480.08 | 100% |
IPR
PROMEDIO GENERAL
USD/kg
2.13
Remate Anterior
3.9%
Año Anterior
-10.1%
Promedio
46.8%
PROMEDIO CRÍA
USD/kg
2.12
Remate Anterior
10.1%
Año Anterior
-7.5%
Promedio
61%
PROMEDIO INVERNADA
USD/kg
2.13
Remate Anterior
-1.0%
Año Anterior
-11.8%
Promedio
36%